» HTC Touch Diamond 2
Wtorek, 28 Kwiecień 2009 23:00

| INFORMACJE OGÓLNE | ||
| System operacyjny | Microsoft Windows Mobile 6.1 Pro | |
| Wiadomości | SMS, MMS, Email | |
| Dostępne kolory telefonu | Czarny | |
| Aparat | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, video, secondary VGA videocall camera | |
| Dodatkowe cechy | Wbudowany odbiornik GPS Radio FM z RDS'em Więcej.....↓↓ | |
| HTC Touch Diamnod 2 - specyfikacja | ||
| OGÓLNE | Sieć 2G Sieć 3G Data wydania | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 Luty 2009 |
| GABARYTY | Wymiany Waga | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm 117.5 g |
| WYŚWIETLACZ | Typ Rozmiar | TFT dotykowy, 65K kolorów 480 x 800 px, 3.2 cala |
| PAMIĘĆ | Książka adresowa Pamięć wbudowana Karty pamięci | Nielimitowana 288 MB RAM, 512 MB ROM microSD (TransFlash) |
| DANE | GPRS HSCSD EDGE 3G WLAN Bluetooth Infrared port USB | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps Nie Class 10, 236.8 kbps HSDPA, 7.2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g Yes, v2.0 Nie Tak, miniUSB |
| CECHY | System operacyjny Wiadomości Przeglądarka Gry Kolory teleofonu Aparat Inne | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional SMS, MMS, Email HTML Yes Czarny 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, video, druga VGA kamera do wideorozmów Wbudowany odbiornik GPS Radio FM z RDS'em Pocket Office (Word,Excel, PowerPoint, PDF Viewer) Java 2.0 MP3 player Akcelerometr Procesor Qualcomm MSM7200A 528 MHz |
| BATERIA | Czuwanie Rozmowa | 500 godzin 5 godzin |

.jpg)

.jpg)
