» HTC Touch Cruise 09
Wtorek, 28 Kwiecień 2009 23:00

| INFORMACJE OGÓLNE | ||
| System operacyjny | Microsoft Windows Mobile 6.1 Pro | |
| Wiadomości | SMS, MMS, Email | |
| Dostępne kolory telefonu | Czarny | |
| Aparat | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, | |
| Dodatkowe cechy | Wbudowany odbiornik GPS Pocket Office (Word,Excel, PowerPoint, PDF Viewer) Więcej.....↓↓ | |
| HTC Touch Cruise 09 - specyfikacja | ||
| OGÓLNE | Sieć 2G Sieć 3G Data wydania | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 Styczeń 2009 |
| GABARYTY | Wymiany Waga | 102 x 53.5 x 14.5 mm 103 g |
| WYŚWIETLACZ | Typ Rozmiar | TFT dotykowy, 65K kolorów 240 x 320 px, 2.8 cala |
| PAMIĘĆ | Książka adresowa Pamięć wbudowana Karty pamięci | Nielimitowana 256 MB RAM, 512 MB ROM microSD (TransFlash) |
| DANE | GPRS HSCSD EDGE 3G WLAN Bluetooth Infrared port USB | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps Nie Class 10, 236.8 kbps HSDPA, 7.2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g Yes, v2.0 Nie Tak, miniUSB |
| CECHY | System operacyjny Wiadomości Przeglądarka Gry Kolory teleofonu Aparat Inne | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional SMS, MMS, Email HTML Yes Czarny 3.15 MP, 2048x1536 pixels Wbudowany odbiornik GPS Pocket Office (Word,Excel, PowerPoint, PDF Viewer) Java 2.0 MP3 player Akcelerometr Procesor Qualcomm MSM7200A 528 MHz |
| BATERIA | Czuwanie Rozmowa | 400 godzin 6,5 godziy |

.jpg)

.jpg)
